開催中のガチャ(クレート)早見表
現在開催中のガチャ(クレート)一覧
ガチャ(クレート)名 | 1回 | 10回 | 獲得アイテム | 終了日 |
---|---|---|---|---|
![]() ティエン・ザオソルジャークレート |
80CP | 720CP | ティエン・ザオ(ソルジャー) | 2020/03/08 |
![]() HG 40-ウルフファイタークレート |
80CP | 720CP | HG 40-ウルフファイター | 2020/02/29 |
![]() AK117-ネズミドシ武器クレート |
80CP | 72CP | AK117-ネズミドシ | 2020/02/24 |
![]() シーズン3バトルパスクレート |
160CP | 1440CP | HG 40-ジオメトリー | 2020/03/01 |
![]() シーズン3ゴールドクレート |
160CP | 1449CP | XPR-50-ジオメトリー AK117-メディイーヴァル |
2020/03/31 |
![]() シーズン3プラチナクレート |
160CP | 1440CP | ICR-1-ラーヴァ KRM-262-ラーヴァ |
2020/03/31 |
![]() Battery-トルクソルジャークレート |
80CP | 720CP | バッテリー-トルク(ソルジャー) (エリン・ベーカー) |
2020/03/22 |
![]() シーズン3デイリークレート |
40CP | – | プロフェット-アークエンジェル (デイビッド・ウェルクス) |
2020/03/31 |
ガチャは10連分のCPで11連できるので、引くのであれば10連がおすすめです!
開催終了したガチャ(クレート)一覧
ガチャ(クレート)名 | 1回 | 10回 | 獲得アイテム | 終了日 |
---|---|---|---|---|
![]() ニューイヤー2020年武器クレート |
80CP | 720CP | Striker-ニューイヤー2020年 | 2020/01/31 |
![]() ドリームクリスタル武器クレート |
190CP | 1700CP | Pharo-ドリームクリスタル J358-ブラック・ゴールド |
2020/01/22 |
![]() バトルパスクレート シーズン2 |
160CP | 1440CP | LK24-CQB Chicom-CQB |
2020/01/20 |
![]() BK57-ニューイヤー2020年クレート |
55CP | 495CP | BK57-ニューイヤー2020年 | 2020/01/20 |
![]() シーズンプラチナクレート |
160CP | 1440CP | ICR-1-ダークマター LK24-サバイバル・オブ・フィッテスト |
2020/01/20 |
![]() シーズンゴールデンクレート |
160CP | 1440CP | PDW57-メディイーヴァル M4LMG-メディイーヴァル |
2020/01/20 |
![]() 日間クレート |
40CP | – | 警察(ソルジャー) HS2126-スペード・デッキ |
2020/01/20 |
![]() ホリデークレート |
240CP | 2160CP | DL Q33-ホリデー | 2020/01/14 |
![]() ソルジャークレート(Gaz) |
55CP | 495CP | ガス(ソルジャー) | 2020/1/10 |
![]() ロイヤルクリムゾン武器クレート |
80CP | 720CP | PDW57-ロイヤルクリムゾン | 2020/01/03 |
![]() Razorback-ダークマター |
160CP | 1440CP | Razorback-ダークマター M4-ブルースカイ |
2020/01/03 |
![]() Locus武器クレート |
160CP | 1440CP | Locus-コスモス RPD-マジックブル |
2020/01/03 |
![]() ゴーストソルジャークレート |
80CP | 720CP | ゴースト-ステルス(ソルジャー) | 2019/12/31 |
![]() ORV(ホリデー)クレート |
110CP | 990CP | ORV-ホリデー | 2019/12/27 |
![]() ゴースト-プラズマソルジャークレート |
80CP | 720CP | M4-ブラック・ゴールド | 2019/12/27 |
![]() M4-ブラック・ゴールド武器クレート |
80CP | 720CP | ゴースト-プラズマソルジャー(ソルジャー) バックパック-ドリーム・グレイシャー |
2019/12/27 |
![]() ゾンビ武器クレート |
160CP | 1440CP | HG 40-ラーヴァ | 2019/12/20 |
![]() ロイヤルクリムゾン武器クレート |
80CP | 720CP | LK24-ロイヤルクリムゾン | 2019/12/20 |
![]() AK117武器クレート |
40CP | 360CP | AK117-ヘッドレスライダー | 2019/12/20 |
【どれがおすすめ?】ガチャ(クレート)
AK117使いの方におすすめ「AK117-ネズミドシ武器クレート」【※2020/02/24に終了】
![]() AK117-ネズミドシ |
||||
---|---|---|---|---|
スキル効果 | スキル効果 | |||
(MP限定)武器の射程距離を増やす(レベル11でアンロック) | キルがエフェクトを伴って放送される(レベル12でアンロック) |
シーズン3でも根強く人気が高いAK117の、旧正月迷彩を獲得できるクレートです。
武器調整でリコイルに変化があったものの、やはりアサルトライフルの中では汎用性が高く使いやすいという点ではずば抜けていますね。
「ネズミドシ武器クレート」のAK117は、スキルで射程を伸ばせるのでアタッチメントなしで中距離以上の射撃が可能になります。
排出率は0.8%ではあるものの、消費CPが低いので回してみる価値はあると思います!
金と赤のカッコイイ迷彩となっていますので、欲しい方は期間内にガチャを回してみてください!
AK117使いの方におすすめ「シーズン3ゴールドクレート」【※2020/03/31に終了】
武器名 | AK117-メディイーヴァル |
スキル効果 | レベル11:武器の射程距離を増やす(MPのみ) |
スキル効果 | レベル12:キルがエフェクトを伴って放送される |
人気武器AK117に、射程距離が伸びるスキルのついた「メディイーヴァル」を獲得できます。
射程距離がスキルで伸びる分、アタッチメントの自由度が上がりますね!
その他排出されるスキル付きの武器も使い勝手の良いものが多く、おすすめです。
ゾンビモード派におすすめ「シーズン3プラチナクレート」【※2020/03/31に終了】
武器名 | ICR-1-ラーヴァ |
スキル効果 | ヘッドショットを決めると小型ロケット弾を1発放つ。 ヘッドショット2発ごとにロケット弾を1発備蓄する。(ゾンビ限定) |
スキル効果 | 備蓄したロケット弾を固定位置に向けて発射する |
スキル効果 | レベル11:武器の射程距離を増やす(MPのみ) |
武器名 | KRM-262-ラーヴァ |
スキル効果 | 3体以上の敵を同時に倒すと3秒間攻撃力と遺贈速度が上昇する。(ゾンビ限定) |
スキル効果 | ダメージを受けた敵のアウトラインが表示される。アウトラインが3回表示された敵は爆発する。(ゾンビ限定) |
スキル効果 | レベル7:スライディング時に受けられる爆風ダメージがわずかに上昇する。(MPのみ) |
ゾンビモードに最適の武器を獲得できる、シーズン3プラチナクレートが登場です。
「ICR-1-ラーヴァ」と「KRM-262-ラーヴァ」ともに、ゾンビモードで非常に強いスキルを持っています。
ゾンビモードがメインの方は確実にゲットしておきたい武器ですね!
また「ICR-1-ラーヴァ」はマルチプレイヤーでも使えるスキルを持っているので、汎用性の高さでもおすすめです
スナイパーライフル派おすすめ「ホリデークレート」【※2020/1/14に終了】
武器名 | DL Q33-ホリデー |
スキル効果 | レベル8:武器の切り替え速度が若干上昇する(MPのみ) |
スキル効果 | レベル9:キルがエフェクトを伴う |
スキル効果 | レベル1:ホリデーシリーズの武器を使用した際の スペシャルフィニッシュ・アニメーション |
スナイパーライフル派の方は、ホリデークレートがおすすめです。
ホリデークレートでは、武器のほかにエモートなども獲得できるチャンスがあるため幅広いアイテムを獲得したい方にもおすすめのクレートとなっています。
性能はどちらも大きな差がありません。
連射性能もあり、どちらも使い勝手の良いスナイパーライフルです。
スナイパーライフル派おすすめ「Locus武器クレート」【※2020/1/3に終了】
武器名 | Locus-コスモス |
スキル効果 | レベル8:倒した敵の死亡位置が表示されない(MPのみ) |
スキル効果 | レベル9:プレイヤーXP上昇 |
スナイパーライフル派の方は、Locus武器クレートがおすすめです。
スキル効果で見ると、敵の死亡位置を表示しない「Locus-コスモス」の方が強力ですね。
Locus武器クレートは残り日数が少ないため、終了期限を忘れないように気をつけましょう!
サブマシンガン派におすすめ「ドリームクリスタル武器クレート」【※2020/01/08に終了】
武器名 | Pharo-ドリームクリスタル |
スキル効果 | レベル11:スライディングやジャンプ時の射撃の拡散範囲が若干狭まる(MPのみ) |
スキル効果 | レベル12:キルがエフェクトを伴う |
スキル効果 | レベル1:ドリームクリスタルシリーズ武器のデス演出 |
MSMCをメインにマルチプレイヤーを遊んでいる方におすすめのサブマシンガンです。
連射速度のみMSMCに劣りますが、それ以外のステータスはMSMCよりも高く使いやすい印象です。
スキル効果は最前線で動きの多いサブマシンガン使いの方に嬉しいものとなっています。
サブマシンガン派おすすめの「Razorback武器クレート」【※2020/1/3に終了】
武器名 | Razorback-ダークマター |
スキル効果 | レベル11:ダブルキルするとマガジンにすぐに弾薬が追加される(MPのみ) |
スキル効果 | レベル12:キルがエフェクトを伴う |
サブマシンガン派の方には、Razorback武器クレートがおすすめです。
性能はどちらもPDW57と同じですが、「ダブルキルするとマガジンに弾薬が追加される」というのが強みですね。
最前線で敵を倒す立ち回りが好きな方は、射程距離は低いものの圧倒的な威力を持つこのサブマシンガンで活躍できると思います。
サブマシンガン派おすすめの「ロイヤルクリムゾン武器クレート」【※2020/1/3に終了】
武器名 | Razorback-ダークマター |
スキル効果 | レベル11:ダブルキルするとマガジンにすぐに弾薬が追加される(MPのみ) |
スキル効果 | レベル12:キルがエフェクトを伴う |
サブマシンガン派の方には、ロイヤルクリムゾン武器クレートがおすすめです。
CPのみで考えればロイヤルクリムゾン武器クレートの方が、消費CPが少なめです。
見た目の好みのみになるため、欲しいスキンを選んでガチャを回してみてください!
アサルトライフル派おすすめの「シーズンプラチナクレート」【※2020/1/20に終了】
武器名 | ICR-1-ダークマター |
スキル効果 | レベル11:武器の射程距離を増やす(MPのみ) |
スキル効果 | レベル12:キルがエフェクトを伴う |
アサルトライフル派の方は、シーズンプラチナクレートがおすすめです。
排出される最高レアリティの「ICR-1」は射程距離と命中率が高くなっています。
連射速度や機動性も高いため、MP内のどのマップでも活躍できるでしょう。
ソンビモードメインおすすめの「ゾンビ武器クレート」【※2019/12/20に終了】
武器名 | HG 40-ラーヴァ |
スキル効果 | レベル1:ヘッドショットを2回連続で決めると装弾数が1増える。 マガジン容量が最大の場合、ダメージとリロード速度を上昇させる。 (ゾンビ限定) |
スキル効果 | レベル1:フォーカスするとマガジン残量が100%回復し、 近距離時のダメージが低下して発射速度が上昇する。 スキルの効果が切れると追加のマガジン容量は消滅する。 (ゾンビ限定) |
スキル効果 | レベル11:ダブルキルするとマガジンにすぐ弾薬が追加される。 (MPのみ) |
ゾンビモードがメインの方は、ゾンビモード限定効果のある「HG 40」を狙うのがおすすめです。
ソルジャーが欲しい場合
クレート名 | 獲得できるソルジャー |
ゴースト-プラズマソルジャークレート | プラズマ迷彩のゴースト |
Battery-トルクソルジャークレート | バッテリー-トルク (エリン・ベーカー) |
日間クレート | 警察官 |
ソルジャーの見た目を変更したい方は、上記の3つがおすすめです。
ソルジャーがメインのクレートでは、排出される武器種が少ない点のみ注意しましょう。
【確率について】ガチャ(クレート)
ティエン・ザオソルジャークレート
アイテム名 | 排出率 |
---|---|
ティエン・ザオ | 1% |
メカニック-マルディグラ | 10% |
ニンジャ-マルディグラ | 10% |
スカウト-マルディグラ | 10% |
ピエロ-マルディグラ | 10% |
メディック-マルディグラ | 5% |
ディフェンダー-マルディグラ | 5% |
200クレジット | 1% |
100クレジット | 1% |
80クレジット | 2% |
50クレジット | 36% |
ATV-ハート | 4.5% |
ボート-ハート | 4.5% |
AK117-ネズミドシ武器クレート
アイテム名 | 排出率 |
---|---|
HG 40-ウルフファイター | 0.8% |
M4LMG-ルナニューイヤー | 1% |
パラシュート-ウルフファイター | 1.5% |
ウィングスーツ-ウルフファイター | 1.5% |
フラググレネード–ルナニューイヤー | 2% |
フラッシュバングレネード-ルナニューイヤー | 2% |
スモークグレネード–ルナニューイヤー | 2% |
200クレジット | 1% |
100クレジット | 1% |
80クレジット | 1% |
50クレジット | 36.2% |
AK-47-セントパトリックデー | 10% |
PDW-57-セントパトリックデー | 10% |
M4LMG-セントパトリックデー | 10% |
Arctic.50-セントパトリックデー | 10% |
HS2126-セントパトリックデー | 10% |
AK117-ネズミドシ武器クレート
アイテム名 | 排出率 |
---|---|
AK117-ネズミドシ | 0.8% |
Knife-ネズミドシ | 2% |
MW-11-ネズミドシ | 2% |
フラッシュバングレネード-ネズミドシ | 3% |
フラググレネード-ネズミドシ | 3% |
200クレジット | 1% |
100クレジット | 1% |
80クレジット | 1% |
50クレジット | 36.2% |
UL736-グリディロンフットボール | 10% |
S36-グリディロンフットボール | 10% |
XPR50-グリディロンフットボール | 10% |
MW11-グリディロンフットボール | 10% |
FHJ-18-グリディロンフットボール | 10% |
シーズン3バトルパスクレート
アイテム名 | 排出率 |
---|---|
HG 40-ジオメトリー | 0.8% |
PDW57-マルディグラ | 3% |
ボート-イレイディエイテッドアメジスト | 5% |
200クレジット | 1% |
100クレジット | 1% |
80クレジット | 1% |
50クレジット | 38.2% |
ATV-メテオ | 6.25% |
ボート-メテオ | 6.25% |
ヘリコプター-メテオ | 6.25% |
J258-メテオ | 6.25% |
J258-メテオ | 75 |
AK117-メテオ | 6.25% |
FHJ-18-メテオ | 6.25% |
M16-メテオ | 6.25% |
SMRS-メテオ | 6.25% |
シーズン3ゴールドクレート
アイテム | 排出率 |
XPR-ジオメトリー | 0.85% |
AK117-メディイーヴァル | 0.85% |
DL Q33-ウキヨエ | 1% |
M4LMG-ウキヨエ | 1% |
M16-ウキヨエ | 1% |
フラググレネード-ウキヨエ | 1% |
フラッシュバングレネード-ウキヨエ | 1% |
スモークグレネード-ウキヨエ | 1% |
パラシュート-メディイーヴァル | 2% |
ウィングスーツ-メディイーヴァル | 2% |
300クレジット | 2% |
200クレジット | 3% |
100クレジット | 4% |
80クレジット | 29.3% |
BK57-ハート | 10% |
HG 40-ハート | 10% |
Chicom-ハート | 10% |
BY15-ハート | 10% |
M21EBR-ハート | 10% |
シーズン3プラチナクレート
アイテム | 排出率 |
ICR-1-ラーヴァ | 0.65% |
KRM-262-ラーヴァ | 0.65% |
BK57-アラビアンナイト | 1% |
Arctic.50-アラビアンナイト | 1% |
M4LMG-アラビアンナイト | 1% |
パラシュート-アラビアンナイト | 1% |
ウイングスーツ-アラビアンナイト | 1% |
フラググレネード-アラビアンナイト | 1% |
フラッシュバングレネード-アラビアンナイト | 2% |
スモークグレネード-アラビアンナイト | 2% |
500クレジット | 1% |
400クレジット | 1% |
300クレジット | 2% |
100クレジット | 34.7% |
LK24-ハート | 10% |
MSMC-ハート | 10% |
Striker-ハート | 10% |
M4LMG-ハート | 10% |
Arctic.50-ハート | 10% |
シーズン3デイリークレート
アイテム | 排出率 |
プロフェット-アークエンジェル | 1% |
BK57-セントパトリックデー | 12% |
M4-セントパトリックデー | 12% |
LK24-セントパトリックデー | 12% |
MW11-セントパトリックデー | 12% |
FHJ-18-セントパトリックデー | 12% |
100クレジット | 1% |
80クレジット | 2% |
50クレジット | 3% |
30クレジット | 33% |
ニューイヤー2020年武器クレート
アイテム | 排出率 |
BK57-ニューイヤー2020 | 0.8% |
200クレジット | 1% |
100クレジット | 1% |
80クレジット | 1% |
50クレジット | 1% |
30クレジット | 46.5% |
M4-ホリデーリボン | 8% |
LK24-ホリデーリボン | 8% |
AKS-74U-ホリデーリボン | 8% |
Arctic.50-ホリデーリボン | 12.35% |
FHJ-18-ホリデーリボン | 12.35% |
ドリームクリスタル武器クレート
アイテム | 排出率 |
Pharo-ドリームクリスタル | 1.35% |
J358-ブラック・ゴールド | 2.7% |
S36-マジカルアイ | 1% |
BY15-マジカルアイ | 1% |
ATV-オレンジ | 1% |
Knife-マジックブル | 1% |
スプレー・ピクセル・スコアストリーク1 | 1% |
スプレー・ピクセル・スコアストリーク2 | 1% |
フラググレネード-マジカルアイ | 1% |
スモークグレネード-マジカルアイ | 1% |
フラッシュバングレネード-マジカルアイ | 1% |
ASM10-バット | 10% |
Chicom-バット | 10% |
UL736-バット | 10% |
MW11-バット | 10% |
SMRS-バット | 10% |
600クレジット | 1% |
500クレジット | 2% |
400クレジット | 3% |
200クレジット | 4% |
120クレジット | 26.95% |
BK57-ニューイヤー2020年クレート
アイテム | 排出率 |
BK57-ニューイヤー2020 | 0.8% |
200クレジット | 1% |
100クレジット | 1% |
80クレジット | 1% |
50クレジット | 1% |
30クレジット | 46.5% |
M4-ホリデーリボン | 8% |
LK24-ホリデーリボン | 8% |
AKS-74U-ホリデーリボン | 8% |
Arctic.50-ホリデーリボン | 12.35% |
FHJ18-ホリデーリボン | 12.35% |
ホリデークレート
アイテム | 排出率 |
DL Q33-ホリデー | 1.35% |
M4-キャンディケイン | 1% |
AK-47-レッド・ドラゴン | 1% |
Knife-ブラッディー | 1% |
バックパック-ディープシャーク | 1% |
エモート-爪 | 1% |
エモート-おじぎ | 1% |
スプレー-ゴリラキング | 1% |
フラググレネード-カラフル | 1% |
フラググレネード-ライトニング | 1% |
600クレジット | 1% |
500クレジット | 2% |
400クレジット | 3% |
200クレジット | 4% |
120クレジット | 28.65% |
ASM10-ジングルベル | 10% |
PDW57-ジングルベル | 10% |
HG 40-ジングルベル | 10% |
M4LMG-ジングルベル | 10% |
MW11-ジングルベル | 10% |
ゴーストソルジャークレート
アイテム | 排出率 |
ゴースト-ステルス(ソルジャー) | 1% |
ヘリコプター-オレンジ | 3% |
ウィングスーツ-ドリーム・グレイシャー | 4% |
パラシュート-ドリーム・グレイシャー | 4% |
スカウト-オレンジ | 6% |
ニンジャ-オレンジ | 6% |
300クレジット | 2% |
200クレジット | 4% |
100クレジット | 19% |
傭兵5(ソルジャー) | 3% |
メカニック-トロピカル | 8% |
ニンジャ-トロピカル | 8% |
スカウト-トロピカル | 8% |
ピエロ-トロピカル | 8% |
メディック-トロピカル | 8% |
ディフェンダー-トロピカル | 8% |
ソルジャークレート(Gaz)
アイテム | 排出率 |
ガス(ソルジャー) | 1% |
バックパック-マジカルアイ | 5% |
ヘリコプター-オレンジ | 5% |
300クレジット | 1% |
200クレジット | 1% |
100クレジット | 2% |
80クレジット | 3% |
50クレジット | 43.6% |
フラッシュバン-オーロラ | 13% |
スモークグレネード-オーロラ | 13% |
フラググレネード-オーロラ | 12.4% |
ORV(ホリデー)クレート
アイテム | 排出率 |
ORV-ホリデー | 6.5% |
メディック-シアンコールド | 10% |
ディフェンダー-シアンコールド | 10% |
ウィングスーツ-ドリーム・グレイシャー | 6% |
ATV-ブルーグラフィティ | 6% |
ヘリコプター-ブルーグラフィティ | 6% |
スピードボート-ブルーグラフィティ | 6% |
300クレジット | 7% |
200クレジット | 10% |
100クレジット | 11% |
80クレジット | 21.5% |
バトルパスクレート シーズン2
アイテム | 排出率 |
LK24-CQB | 0.6% |
Chicom-CQB | 0.6% |
Knife-ジャックフロスト | 8.8% |
ASM10-ジャックフロスト | 3% |
AK-47-ジャックフロスト | 3% |
Chicom-ジャックフロスト | 3% |
M4LMG-ジャックフロスト | 3% |
DL Q33-ジャックフロスト | 3% |
メカニック-ジングルベル | 15% |
忍者-ジングルベル | 15% |
スカウト-ジングルベル | 15% |
ピエロ-ジングルベル | 15% |
メディック-ジングルベル | 15% |
Razorback-ダークマター
アイテム | 排出率 |
Razorback-ダークマター | 1.3% |
M4-ブルースカイ | 8.2% |
500クレジット | 1% |
400クレジット | 1% |
300クレジット | 2% |
100クレジット | 2% |
80クレジット | 44.5% |
AK117-トナカイ | 8% |
LK24-トナカイ | 8% |
AKS-74U-トナカイ | 8% |
M21 EBR-トナカイ | 8% |
J358-トナカイ | 8% |
Locus武器クレート
アイテム | 排出率 |
ICR-1-ダークマター | 1.3% |
LK24-サバイバル・オブ・フィッテスト | 8% |
500クレジット | 1% |
400クレジット | 1% |
300クレジット | 2% |
100クレジット | 2% |
80クレジット | 44.5% |
Knife-ジングルベル | 4% |
BK57-ジングルベル | 7.5% |
AK-47-ジングルベル | 7.5% |
Chicom-ジングルベル | 7.5% |
DL Q33-ジングルベル | 7.5% |
J358-ジングルベル | 6.2% |
ゴースト-プラズマソルジャークレート
アイテム | 排出率 |
ゴースト-プラズマ | 0.8% |
バックパック-ドリーム・グレイシャー | 1% |
300クレジット | 1% |
200クレジット | 1% |
100クレジット | 1% |
80クレジット | 46.5% |
50クレジット | 8% |
パラシュート-ジングルベル | 8% |
ウィングスーツ-ジングルベル | 8% |
スプレー-トナカイ | 12.35% |
M4-ブラック・ゴールド武器クレート
アイテム | 排出率 |
MA-ブラック・ゴールド | 0.8% |
200クレジット | 1% |
100クレジット | 1% |
80クレジット | 1% |
50クレジット | 1% |
30クレジット | 46.5% |
AK-117-ホリデーリボン | 8% |
Chicom-ホリデーリボン | 8% |
HS0405-ホリデーリボン | 8% |
S36-ホリデーリボン | 12.35% |
J358-ホリデーリボン | 12.35% |
シーズンプラチナクレート
アイテム | 排出率 |
ICR-1-ダークマター | 1.3% |
LK24-サバイバル・オブ・フィッテスト | 8% |
500クレジット | 1% |
400クレジット | 1% |
300クレジット | 2% |
100クレジット | 2% |
80クレジット | 44.5% |
Knife-ジングルベル | 4% |
BK57-ジングルベル | 7.5% |
AK47-ジングルベル | 7.5% |
Chicom-ジングルベル | 7.5% |
DL Q33-ジングルベル | 7.5% |
J358-ジングルベル | 6.2% |
シーズンゴールデンクレート
アイテム | 排出率 |
PDW57-メディイーヴァル | 0.85% |
M4LMG-メディイーヴァル | 0.85% |
300クレジット | 2% |
200クレジット | 3% |
100クレジット | 4% |
80クレジット | 5% |
50クレジット | 36.7% |
Knife-ホリデーリボン | 7.6% |
BY-15-ジングルベル | 8% |
HS2126-ジングルベル | 8% |
RPD-ジングルベル | 8% |
XPR50-ジングルベル | 8% |
SMRS-ジングルベル | 8% |
日間クレート
アイテム | 排出率 |
警察 | 0.5% |
HS2126-スペード・デッキ | 0.5% |
100クレジット | 1% |
80クレジット | 2% |
50クレジット | 3% |
30クレジット | 4% |
20クレジット | 24% |
Type 25-ネオンタイガー | 13% |
HG 40-ネオンタイガー | 13% |
ASM10-ネオンタイガー | 13% |
AKS-74U-ネオンタイガー | 13% |
M16-ネオンタイガー | 13% |
【開催終了したガチャは?】ガチャ(クレート)
ゾンビ武器クレート【※12/20に終了】
アイテム | 排出率 |
HG 40-ラーヴァ | 1.3% |
蘇生コイン-100 | 0.5% |
蘇生コイン-80 | 1% |
蘇生コイン-50 | 1.5% |
蘇生コイン-30 | 2% |
蘇生コイン-8 | 42.2% |
500クレジット | 1% |
400クレジット | 2% |
300クレジット | 3% |
100クレジット | 16% |
80クレジット | 16% |
HG 40-ゾンビジーン | 3.5% |
PDW57-ゾンビジーン | 3.5% |
MV11-ゾンビジーン | 3.5% |
ロイヤルクリムゾン武器クレート【※12/20に終了】
アイテム | 排出率 |
LK24-ロイヤルクリムゾン | 1.3% |
200クレジット | 0.5% |
100クレジット | 1% |
80クレジット | 1.5% |
50クレジット | 2% |
30クレジット | 42.2% |
M4-ファッションパープル | 1% |
HG 40-ファッションパープル | 2% |
MSMC-ファッションパープル | 3% |
RPD-ファッションパープル | 16% |
UL736-ファッションパープル | 16% |
Battery-トルクソルジャークレート【※12/20に終了】
アイテム | 排出率 |
Battery-トルク | 1.3% |
ORV-ブリティッシュレッド | 5% |
バックパック-レッドドラゴン | 5% |
300クレジット | 1% |
200クレジット | 1% |
100クレジット | 2% |
80クレジット | 3% |
50クレジット | 43.6% |
フラッシュバン-オーロラ | 13% |
スモークグレネード-オーロラ | 13% |
フラググレネード-オーロラ | 12.4% |
AK117武器クレート【※12/20に終了】
アイテム | 排出率 |
AK117-ヘッドレスライダー | 1% |
100クレジット | 1% |
80クレジット | 2% |
50クレジット | 3% |
30クレジット | 4% |
20クレジット | 31% |
メカニック-エンシェントルーン | 8% |
ニンジャ-エンシェントルーン | 8% |
スカウト-エンシェントルーン | 8% |
ピエロ-エンシェントルーン | 14% |
メディック-エンシェントルーン | 20% |
まとめ:メイン武器を狙ってガチャを回そう!
CODモバイルで使用する武器を優先にガチャを回しましょう!
各ガチャによって、ピックアップが異なりますので必ずチェックすることをおすすめします。
欲しいアイテムの獲得し忘れがないよう、終了期限に注意しましょう!
[nlink id=”540″] [nlink id=”1126″] [nlink id=”352″]
全く最新じゃないじゃんw草wバカかな?運営は
そのやつでやりましたがポイントが加算されなかった